
| Таблица результатов 3 задания Web-квеста "Пропорция" | |||||||
| Название команды | Класс | 1 задача | 2 задача | 3 задача | Результат команды | ||
| Математический квартет | 6 "Б" | 3 балла | 3 балла | 3 балла | 9 баллов | ||
| Юные гении | 6 "Б" | 3 балла | 3 балла | 3 балла | 9 баллов | ||
| Юные математики | 6 "б" | 2 балла | 3 балла | 3 балла | 8 баллов | ||
| Тарнадо | 6 "А" | 3 балла | 3 балла | 2 балла | 8 баллов | ||
| Умняшки | 6 "А" | 2 балла | 3 балла | 3 балла | 8 баллов | ||
| Умники | 6 "А" | 2 балла | 2 балла | 3 балла | 7 баллов | ||
| Математикус | 6 "Б" | 2 балла | 2 балла | 1 балл | 5 баллов | ||
| Умник и умницы | 6 "Б" | 3 балла | 2 балла | 3 балла | 8 баллов | ||
Комментариев нет:
Отправить комментарий