
Таблица результатов 4 задания Web-квеста "Пропорция" | |||||||||
Название команды | Класс | 1 задача | 2 задача | 3 задача | 4 задача | 5 задача | Результат команды | ||
Математический квартет | 6 "Б" | 1 балл | 1 балл | 1 балл | 1 балл | - | 4 балла | ||
Юные гении | 6 "Б" | 1 балл | 1 балл | 2 балла | - | - | 4 балла | ||
Юные математики | 6 "Б" | 2 балла | 2 балла | 2 балла | - | - | 6 баллов | ||
Тарнадо | 6 "А" | 2 балла | - | - | - | - | 2 балла | ||
Отряд-улёт | 6 "А" | - | - | - | - | - | 0 баллов | ||
Умники | 6 "А" | 2 балла | 2 балла | ||||||
Математикус | 6 "Б" | 0 баллов | |||||||
Умник и умницы | 6 "Б" | 2 балла | 2 балла | ||||||
Комментариев нет:
Отправить комментарий