| Таблица результатов Web-квеста "Пропорция" | ||||||||
| Название команды | Класс | 1 задание | 2 задание | 3 задание | 4 задание | Результат команды | ||
| Математический квартет | 6 "Б" | 15 баллов | 13 баллов | 9 баллов | 4 балла | 41 балл | ||
| Юные гении | 6 "Б" | 35 баллов | 18 баллов | 9 баллов | 4 балла | 66 баллов | ||
| Юные математики | 6 "Б" | 22 балла | 18 баллов | 8 баллов | 6 баллов | 54 балла | ||
| Тарнадо | 6 "А" | 28 баллов | 17 баллов | 8 баллов | 2 балла | 55 баллов | ||
| Умняшки | 6 "А" | 5 баллов | 17 баллов | 8 баллов | 0 баллов | 30 баллов | ||
| Умники | 6 "А" | 36 баллов | 18 баллов | 7 баллов | 2 балла | 63 балла | ||
| Математикус | 6 "Б" | 22 балла | 10 баллов | 5 баллов | 0 баллов | 37 баллов | ||
| Умник и умницы | 6 "Б" | 36 баллов | 16 баллов | 8 баллов | 2 балла | 62 балла | ||
Рейтинговая таблица
Подписаться на:
Комментарии (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий